關于2022年春節期間風險控制的通知
尊敬的投資者:
根據各期貨交易所《關于2022年春節期間調整部分品種交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知》要求,2022年1月31日(星期一)至2月6日(星期日)春節休市,1月29日(星期六)、1月30日(星期日)為周末休市。1月28日(星期五)當晚不進行夜盤交易。2022年2月7日(星期一)8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價時間,當晚恢復夜盤交易。
為了防范節假日期間因外盤可能異常波動造成的市場風險,公司于2022年1月26日(周三)結算時起,取消公司客戶各期貨交易品種保證金優惠。2022年1月27日同步與交易所上調保證金幅度具體調整方案見附件。
2022年2月7日(星期一)起恢復交易后,自第一個未出現漲跌停板的交易日收盤結算時起,保證金比例和下一交易日漲跌停板幅度恢復至節前水平。如此期間出現重大風險因素或其他原因,公司將視具體情況提高交易保證金標準。請投資者謹慎運作,理性投資。
特此通知。
金石期貨有限公司
二零二二年一月二十六日
附件:春節部分品種保證金及漲跌停板調整表: | |||||||
上海期貨交易所 | 品種 | 現行標準 | 假期間標準 (1月27日結算后) | 假期后標準 (2月7日結算后) | |||
公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | ||
紙漿 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
鋅 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
線材 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
錫 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
銅 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
天膠 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
石油瀝青 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
熱軋卷板 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
燃料油 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
鉛 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
鎳 | 19 | 12 | 20 | 12 | 19 | 12 | |
鋁 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
螺紋鋼 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
黃金 | 15 | 6 | 17 | 8 | 15 | 6 | |
不銹鋼 | 19 | 12 | 20 | 12 | 19 | 12 | |
白銀 | 17 | 10 | 19 | 12 | 17 | 10 | |
注: | |||||||
大連商品交易所 | 品種 | 現行標準 | 假期間標準 (1月27日結算后) | 假期后標準 (2月7日結算后) | |||
公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | ||
苯乙烯 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
豆粕 | 14 | 7 | 15 | 8 | 14 | 7 | |
豆油 | 14 | 7 | 15 | 8 | 14 | 7 | |
黃大豆1號 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | |
黃大豆2號 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | |
雞蛋 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | |
膠合板 | 45 | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 | |
焦煤 | 26 | 15 | 26 | 15 | 26 | 15 | |
焦炭 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
粳米 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | |
聚丙烯 | 15 | 7 | 17 | 10 | 15 | 7 | |
聚氯乙烯 | 15 | 7 | 17 | 10 | 15 | 7 | |
聚乙烯 | 15 | 7 | 17 | 10 | 15 | 7 | |
生豬 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 8 | |
鐵礦石 | 19 | 10 | 21 | 11 | 19 | 10 | |
纖維板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
液化石油氣 | 16 | 8 | 17 | 10 | 16 | 8 | |
乙二醇 | 16 | 8 | 17 | 10 | 16 | 8 | |
玉米 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | |
玉米淀粉 | 12 | 6 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
棕櫚油 | 15 | 8 | 16 | 9 | 15 | 8 | |
注: | |||||||
鄭州商品交易所 | 品種 | 現行標準 | 假期間標準 (1月27日結算后) | 假期后標準 (2月7日結算后) | |||
公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | ||
TA | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
白糖 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | |
玻璃 | 14 | 8 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
玻璃2202、2203、2204及2205合約 | 20 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | |
菜粕 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
菜籽油 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
純堿 | 14 | 8 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
動力煤 | 35 | 8 | 35 | 8 | 35 | 8 | |
短纖 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
硅鐵 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
紅棗 | 20 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | |
花生 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
甲醇 | 15 | 7 | 19 | 10 | 15 | 7 | |
甲醇2202、2203、2204、2205合約 | 17 | 9 | 19 | 10 | 17 | 9 | |
粳稻 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
錳硅 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
棉花 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 8 | |
棉花2203、2205、2207及2209合約 | 15 | 9 | 17 | 10 | 15 | 9 | |
棉紗 | 12 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | |
棉紗2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約 | 15 | 9 | 16 | 10 | 15 | 9 | |
尿素 | 12 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | |
尿素2203、2204及2205合約 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
蘋果 | 13 | 6 | 16 | 10 | 13 | 6 | |
蘋果2203、2204及2205合約 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 9 | |
普麥 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
強麥 | 12 | 5 | 15 | 9 | 12 | 5 | |
晚秈稻 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
油菜籽 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | |
早秈稻 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
注: | |||||||
能源中心 | 品種 | 現行標準 | 假期間標準 (1月27日結算后) | 假期后標準 (2月7日結算后) | |||
公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | 公司保證金 | 漲跌停板 | ||
原油 | 17 | 8 | 19 | 10 | 17 | 8 | |
國際銅 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
低硫燃料油 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
20號膠 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
注: |